Pret per unitate 1L (134,37 lei / 1L)
Ulei motor sintetic Red Line 5W-20 cu bază ester/PAO, oferind protecție excelentă, detergență superioară și economie de combustibil. Ideal pentru Ford, Honda, GM și alte vehicule moderne. 🏁
Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupa utilizare!
On-line: Visa, Mastercard, Google Pay, Apple Pay. La sofer/curier: POS-card / cash
Cargus - 24-48h de la comanda
Căutați un ulei de motor care să ofere performanță de top și protecție excepțională pentru vehiculul dumneavoastră? Descoperiți Uleiul Motor Sintetic Red Line 5W-20! Formulat pe o bază avansată de esteri și PAO (polialfaolefine), acest ulei este recomandat pentru o gamă largă de aplicații, de la mașini de pasageri și camionete, la vehicule de performanță și aplicații dificile.
Acest ulei depășește sau îndeplinește o gamă largă de specificații ale producătorilor de top:
| Gama High Performance - ulei de motor Red Line | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificație / OEM | 0W-20 | 0W-30 | 0W-40 | 5W-20 | 5W-30 | 5W-40 | Euro 5W-30 | Euro 5W-40 |
| API | SP, SN+, SN, SM | SP, SN+, SN, SM, SL | SN, SM, SL | SN, SM, SL | SN, SM, SL, CF | SN, SM, SL, CF | SP, SN+, SN, SM, SL, CF | SP, SN+, SN, SM, SL, CF |
| SAPS | Mid Low | Mid Low | Full | Full | Full | Full | Mid Low | Mid Low |
| ACEA | C2, C5, C6; A5/B5; A7/B7; A1/B1 | C2; A5/B5; A1/B1 | A3/B3, A3/B4 | A5/B5 | A3/B3, A3/B4 | A3/B3, A3/B4 | C2, C3; A1/B1 | C2, C3; A1/B1 |
| BMW | LL-14 FE+, LL-17 FE+ | — | LL-01, LL-98 | — | LL-01, LL-98 | LL-01, LL-98 | LL-04 | LL-01, LL-04 |
| Mercedes-Benz | 229.61, 229.71, 229.72 | 229.3, 229.5, 229.52, 229.6 | 229.5, 229.3 | — | 229.3, 229.5, 229.1 | 229.1, 229.3, 229.5 | 229.31, 229.51, 229.52 | 229.31, 229.51, 229.52 |
| Porsche | C20 | C30 | A40 | — | A30 | A40, C40 | C30 | C40 |
| VW / Audi | 508 00, 509 00 | 502 00, 503 00, 503 01, 506 00, 506 01 | 502 00, 503 01, 505 00 | — | 502 00, 503 01, 505 01 | 500 00, 501 01, 502 00, 503 01, 505 00, 505 01 | 504 00, 505 00, 505 01, 507 00, 511 00 | 504 00, 505 00, 505 01, 507 00, 511 00 |
| Renault | — | RN 0700, RN 0710 | — | — | RN 0700, RN 0710 | — | RN 17, RN 0700, RN 0710 | RN 0700, RN 0710 |
| GM / Opel | dexos1 Gen2/Gen3; dexosD | dexos1 Gen2/Gen3 | — | dexos1 | dexos1; GM-LL-A-025 | — | dexos1 Gen2/Gen3; dexos2 | dexos1 Gen2/Gen3; dexos2; dexosR |
| Ford | M2C-947-A/B1, M2C-948-B, M2C962-A1 | M2C950-A, WSS-M2C953-A1 | WSS-M2C937-C | WSS-M2C945-A, WSS-M2C925-A/B, WSS-M2C930-A | WSS-M2C946-A, WSS-M2C205-A, WSS-M2C913-A/B/C, WSS-M2C929-A/B | — | M2C-917A, M2C-946-B1, WSS-M2C961-A1 | M2C-917A |
| Fiat | — | 9.55535-DS1, 9.55535-GS1 | 9.55535.Z2 | — | — | MS-12991 | — | 9.55535.GH2, 9.55535.T2 |
| Mopar | MS-6395 | MS-13340, MS-6395 | MS-10725 | MS-6395 | MS-9214 | MS-10725, MS-10850, MS-10896, MS-12991 | MS-11106, MS-13340 | MS-A0921 |
| JLR | STJLR.51.5122 | JST.JLR 03.5006, JST.JLR 03.5007 | — | — | — | — | ST JLR.03.5005 | — |
| Volvo | VCC RBS0-2AE | — | — | — | — | — | — | — |
Uleiurile de motor Red Line sunt formulate pentru utilizare normală și condiții dificile pe stradă și nu necesită intervale de schimb mai scurte decât cele recomandate de producătorul vehiculului. În funcție de modul de utilizare, intervalul de schimb poate varia: pentru condus predominant urban sau utilizare la viteze reduse se recomandă intervale de aproximativ 12.000 km, în timp ce vehiculele utilizate preponderent la drum lung/autostradă pot atinge intervale de până la 24.000–29.000 km. Formularea sintetică avansată pe bază de esteri și PAO, împreună cu nivelul ridicat de alcalinitate (TBN) peste cerințele standard, permit menținerea performanței lubrifiante și a curățeniei interne a motorului pe intervale extinse de schimb.
Fisa produs
Coduri specifice