Pret per unitate 1L (134,37 lei / 1L)
Red Line 15W50 este un ulei motor 100% sintetic pe bază de esteri, creat pentru motoare de performanță, aplicații turbo și racing. Oferă stabilitate excelentă la temperaturi ridicate, protecție anti-uzură și curățenie sporită a motorului, menținând presiunea de ulei constantă la cald și reducând evaporarea.
Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupa utilizare!
On-line: Visa, Mastercard, Google Pay, Apple Pay. La sofer/curier: POS-card / cash
Cargus - 24-48h de la comanda
Red Line 15W50 este formulat pentru mașini de performanță, motoare turbo și utilizare intensă (track days/racing). Vâscozitatea ridicată și stabilitatea termică oferă o peliculă de ulei robustă la sarcini extreme, cu protecție remarcabilă a lagărelor și a distribuției.
| Clasă SAE | 15W50 |
|---|---|
| API | SN/SM/SL/SJ/SH/SG/CF |
| ACEA | A3/B3/B4 |
| Vâscozitate @100°C | 19.6 cSt |
| Vâscozitate @40°C | 138 cSt |
| Index de vâscozitate (VI) | 162 |
| HTHS @150°C | 5.8 cP |
| NOACK (250°C, 1h) | 6 % |
| Punct de curgere | -45°C |
| CCS (Poise, @°C) | 65 @ -20°C |
Este potrivit pentru condus zilnic?
Da, dar este orientat către motoare de performanță / condiții severe. Pentru utilizare normală, 5W40 sau 10W40 pot fi alegeri mai echilibrate.
Este sigur pentru motoarele turbo?
Da. Uleiul este foarte popular în aplicații turbo și menține protecția la temperaturi extreme.
Ajută la stabilizarea presiunii la cald?
Da. Pelicula mai groasă și HTHS ridicat oferă presiune de ulei stabilă în regim de temperatură înaltă.
| Red Line High Performance Motor Oil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viscosity | HTHS (cP) | NOACK (%) | Pour Point (°C) | CCS (Poise) | VI | Vis @100°C (cSt) | Vis @40°C (cSt) | API | ACEA | SAPS |
| 0W20 | 2.9 | 5 | -47 | 58@-35 | 164 | 9.0 | 50 | SP/SN+/SN/SM | C2/C5/C6, A5/B5, A7/B7, A1/B1 | Mid-Low |
| 5W20 | 3.1 | 4 | -45 | 57@-30 | 148 | 9.0 | 53 | SN/SM/SL | A5/B5 | Full |
| 0W30 | 3.3 | 6 | -48 | 58@-35 | 172 | 10.8 | 60 | SP/SN+/SN/SM/SL | C2, A5/B5, A1/B1 | Mid-Low |
| 10W30 | 3.5 | 6 | -45 | 50@-25 | 155 | 11.4 | 70 | SN/SM/SL/CF | A3/B3/B4 | Full |
| Euro 5W30 | 3.6 | 5 | -45 | 60@-30 | 160 | 11.6 | 70.6 | SP/SN+/SN/SM/SL/CF | C2/C3, A1/B1 | Mid-Low |
| 5W30 | 3.7 | 6 | -45 | 60@-30 | 166 | 11.9 | 71 | SN/SM/SL/CF | A3/B3/B4 | Full |
| 0W40 | 4.1 | 9 | -60 | 58@-35 | 185 | 15.7 | 91 | SN/SM/SL | A3/B3/B4 | Full |
| 5W40 | 4.4 | 6 | -45 | 58@-30 | 174 | 15.6 | 97 | SN/SM/SL/CF | A3/B3/B4 | Full |
| Euro 5W40 | 4.4 | 5 | -43 | 62@-30 | 170 | 15.2 | 95 | SP/SN+/SN/SM/SL/CF | C2/C3, A1/B1 | Mid-Low |
| 10W40 | 4.4 | 6 | -45 | 56@-25 | 164 | 15.1 | 97 | SN/SM/SL/CF | A3/B3/B4 | Full |
| 15W40 Diesel | 4.7 | 6 | -45 | 65@-20 | 155 | 14.5 | 97 | SN/SM/CF/CK-4/CJ-4/CI-4 | A3/B4/E5/E7/E9 | Full |
| 5W50 | 5.0 | 6 | -45 | 60@-30 | 186 | 21.0 | 130 | SN/SM/SL/CF | A3/B3/B4 | Full |
| 10W50 | 5.0 | 6 | -45 | 65@-25 | 183 | 19.7 | 123 | SN/SM/SL/CF | A3/B3/B4 | Full |
| 10W60 | 5.8 | 6 | -45 | 65@-25 | 187 | 25.9 | 170 | SN/SM/SL/CF | A3/B3/B4 | Full |
| 15W50 | 5.8 | 6 | -45 | 65@-20 | 162 | 19.6 | 138 | SN/SM/SL/CF | A3/B3/B4 | Full |
| 20W50 | 6.1 | 6 | -45 | 50@-15 | 155 | 19.8 | 148 | SN/SM/SL | A3 | Full |
Fisa produs
Coduri specifice