Fedezze le az összes H4 benzinmotort Subaru.
Nem turbó motorokhoz 2003-ig nagyobb szűrőket is kínálunk.
30 napig. Kérdések nélkül.
Feldolgozta a Banc of Transilvania
DPD 42-72h a megrendelést követően
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Külső átmérő | 68 mm |
| Menet | M20 × 1,5 |
| Teljes hossz | 65 mm |
| Hatékonyság 50 % | 20 µm |
| Hatékonyság 99 % | 40 µm |
| Visszafolyásgátló | Igen |
| Bypass szelep | 12–17 psi (0,8–1,2 bar) |
| Robbanási nyomásállóság | 100 psi (6,9 bar) |
| Tömítés átmérő – külső | 65 mm |
| Tömítés átmérő – belső | 56 mm |
| Teszt szabvány | JIS D 1611 |
| Szűrő anyaga | Cellulóz |
Ez még talán érdekelhet